Стальбург

Статистика
89076711
Регистрационный номер
2345
Просмотров карточки компании
247
Просмотров объявлений
247
Просмотров вакансий
16:37:03 - 11.08.2010
Добавлено
16:37:03 - 11.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
bazarf.ru/firm/89076711.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
stburg.ru

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

Стальбург

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Екатеринбург ул. Волгоградская, 193, оф.203
Телефон(ы):
+7 (343) 378-72-31
Сайт:
stburg.ru

Прайс-лист компании Стальбург

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Лист горячекатаный Лист горячекатаный не указана
2Лист нержавеющий 0.6 Лист нержавеющий 0.6 х1000х2000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 104000
3Лист нержавеющий 2.5 Лист нержавеющий 2.5 х1000х2000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 163
4Лист нержавеющий 18 Лист нержавеющий 18 х1400х5000-6000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 160
5Лист нержавеющий 25 Лист нержавеющий 25 х1 500 2500-6000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 169900
6Лист нержавеющий 30 Лист нержавеющий 30 х1 500 5800-6000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 175
7Лист нержавеющий 32 Лист нержавеющий 32 х1 500 6 000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 220000
8Лист нержавеющий 40 Лист нержавеющий 40 х1 500 5 000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 169900
9Лист нержавеющий 50 Лист нержавеющий 50 х1 500 4800-5300 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 320000
10Лист нержавеющий 60 Лист нержавеющий 60 х1 000 4000-5000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 220000
11Лист нержавеющий 70 Лист нержавеющий 70 х1 500 4 000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 177000
12Лист нержавеющий 80 Лист нержавеющий 80 х1 540 4 950 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 177000
13Лист нержавеющий 90 Лист нержавеющий 90 х1 500 3600-6000 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 165
14Лист нержавеющий 100 Лист нержавеющий 100 х1 500 5 500 м/с 12Х18Н10Т (Мечел) ГОСТ 19903-74;19904-90 145
15Отвод Отвод не указана
16Переход Переход не указана
17Труба нержавеющая 10 Труба нержавеющая 10 не указана
18Труба нержавеющая 102 Труба нержавеющая 102 не указана
19Труба нержавеющая 108 Труба нержавеющая 108 не указана
20Труба нержавеющая 108 Труба нержавеющая 108 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 202000
21Труба нержавеющая 108 Труба нержавеющая 108 х12 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 210000
22Труба нержавеющая 114 Труба нержавеющая 114 не указана
23Труба нержавеющая 114 Труба нержавеющая 114 х4 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 202000
24Труба нержавеющая 114 Труба нержавеющая 114 х5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 202000
25Труба нержавеющая 115 Труба нержавеющая 115 не указана
26Труба нержавеющая 115 Труба нержавеющая 115 х6 н/д м/с 10х17н13м2т ГОСТ 9941-81, 9940-81 500000
27Труба нержавеющая 12 Труба нержавеющая 12 не указана
28Труба нержавеющая 12 Труба нержавеющая 12 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 104
29Труба нержавеющая 121 Труба нержавеющая 121 не указана
30Труба нержавеющая 121 Труба нержавеющая 121 х6 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 300000
31Труба нержавеющая 127 Труба нержавеющая 127 не указана
32Труба нержавеющая 127 Труба нержавеющая 127 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 250
33Труба нержавеющая 133 Труба нержавеющая 133 х4,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 280000
34Труба нержавеющая 14 Труба нержавеющая 14 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 25.5
35Труба нержавеющая 14 Труба нержавеющая 14 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 440
36Труба нержавеющая 146 Труба нержавеющая 146 х8 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
37Труба нержавеющая 15 Труба нержавеющая 15 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 510
38Труба нержавеющая 15 Труба нержавеющая 15 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 340000
39Труба нержавеющая 15 Труба нержавеющая 15 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 895860
40Труба нержавеющая 159 Труба нержавеющая 159 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 300
41Труба нержавеющая 159 Труба нержавеющая 159 х16 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 315000
42Труба нержавеющая 16 Труба нержавеющая 16 х0,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 367000
43Труба нержавеющая 16 Труба нержавеющая 16 х0,8 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 367000
44Труба нержавеющая 16 Труба нержавеющая 16 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 399463
45Труба нержавеющая 16 Труба нержавеющая 16 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
46Труба нержавеющая 165 Труба нержавеющая 165 х8 н/д м/с 10х17н13м2т ГОСТ 9941-81, 9940-81 500000
47Труба нержавеющая 168 Труба нержавеющая 168 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
48Труба нержавеющая 17 Труба нержавеющая 17 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 31.5
49Труба нержавеющая 17 Труба нержавеющая 17 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 33
50Труба нержавеющая 18 Труба нержавеющая 18 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 393063
51Труба нержавеющая 18 Труба нержавеющая 18 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 104
52Труба нержавеющая 194 Труба нержавеющая 194 х10 н/д м/с 10х17н13м2т ГОСТ 9941-81, 9940-81 650000
53Труба нержавеющая 20 Труба нержавеющая 20 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 116
54Труба нержавеющая 20 Труба нержавеющая 20 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
55Труба нержавеющая 21 Труба нержавеющая 21 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
56Труба нержавеющая 219 Труба нержавеющая 219 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 319232
57Труба нержавеющая 219 Труба нержавеющая 219 х10 н/д м/с 10х17н13м2т ГОСТ 9941-81, 9940-81 400
58Труба нержавеющая 22 Труба нержавеющая 22 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 342960
59Труба нержавеющая 22 Труба нержавеющая 22 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 325000
60Труба нержавеющая 245 Труба нержавеющая 245 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 340000
61Труба нержавеющая 245 Труба нержавеющая 245 х12 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 337000
62Труба нержавеющая 245 Труба нержавеющая 245 х13 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 340000
63Труба нержавеющая 245 Труба нержавеющая 245 х15 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 347000
64Труба нержавеющая 245 Труба нержавеющая 245 х20 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 347000
65Труба нержавеющая 25 Труба нержавеющая 25 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 330000
66Труба нержавеющая 27 Труба нержавеющая 27 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 329882
67Труба нержавеющая 273 Труба нержавеющая 273 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 337000
68Труба нержавеющая 273 Труба нержавеющая 273 х11 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 300000
69Труба нержавеющая 273 Труба нержавеющая 273 х11 н/д м/с 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 300
70Труба нержавеющая 28 Труба нержавеющая 28 х1,8 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 260000
71Труба нержавеющая 30 Труба нержавеющая 30 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 270000
72Труба нержавеющая 30 Труба нержавеющая 30 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 402600
73Труба нержавеющая 30 Труба нержавеющая 30 х2,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 592.18
74Труба нержавеющая 32 Труба нержавеющая 32 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 190000
75Труба нержавеющая 325 Труба нержавеющая 325 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 337695
76Труба нержавеющая 325 Труба нержавеющая 325 х10 н/д м/с 10х17н13м2т ГОСТ 9941-81, 9940-81 220
77Труба нержавеющая 34 Труба нержавеющая 34 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 346.5
78Труба нержавеющая 34 Труба нержавеющая 34 х2,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 306000
79Труба нержавеющая 34 Труба нержавеющая 34 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 295000
80Труба нержавеющая 35 Труба нержавеющая 35 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 310000
81Труба нержавеющая 36 Труба нержавеющая 36 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 298000
82Труба нержавеющая 377 Труба нержавеющая 377 х12 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 371525
83Труба нержавеющая 377 Труба нержавеющая 377 х14 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 460
84Труба нержавеющая 42 Труба нержавеющая 42 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 270000
85Труба нержавеющая 426 Труба нержавеющая 426 х12 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 750
86Труба нержавеющая 426 Труба нержавеющая 426 х22 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 367000
87Труба нержавеющая 45 Труба нержавеющая 45 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 375300
88Труба нержавеющая 48 Труба нержавеющая 48 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 295000
89Труба нержавеющая 48 Труба нержавеющая 48 х3,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 300000
90Труба нержавеющая 50 Труба нержавеющая 50 х2,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 250000
91Труба нержавеющая 50 Труба нержавеющая 50 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
92Труба нержавеющая 51 Труба нержавеющая 51 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 516.76
93Труба нержавеющая 51 Труба нержавеющая 51 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 902.32
94Труба нержавеющая 530 Труба нержавеющая 530 х12 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 300000
95Труба нержавеющая 54 Труба нержавеющая 54 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 294000
96Труба нержавеющая 57 Труба нержавеющая 57 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 200000
97Труба нержавеющая 57 Труба нержавеющая 57 х2,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 704.62
98Труба нержавеющая 6 Труба нержавеющая 6 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 43
99Труба нержавеющая 6 Труба нержавеющая 6 х1,5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 682000
100Труба нержавеющая 60 Труба нержавеющая 60 х10 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 46.5
101Труба нержавеющая 60 Труба нержавеющая 60 х2 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 287680
102Труба нержавеющая 60 Труба нержавеющая 60 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 346.5
103Труба нержавеющая 63 Труба нержавеющая 63 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 290000
104Труба нержавеющая 63 Труба нержавеющая 63 х3,5 3160 м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 46.5
105Труба нержавеющая 64 Труба нержавеющая 64 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 290000
106Труба нержавеющая 65 Труба нержавеющая 65 х5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 345
107Труба нержавеющая 7 Труба нержавеющая 7 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 540000
108Труба нержавеющая 70 Труба нержавеющая 70 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 250000
109Труба нержавеющая 8 Труба нержавеющая 8 х0,6 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 1.1598e+06
110Труба нержавеющая 8 Труба нержавеющая 8 х1 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
111Труба нержавеющая 83 Труба нержавеющая 83 х5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 не указана
112Труба нержавеющая 85 Труба нержавеющая 85 х3 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 380300
113Труба нержавеющая 86 Труба нержавеющая 86 х5 н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 232000
114Труба нержавеющая 9 Труба нержавеющая 9 вх0,6п н/д м/с 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 9940-81 500000
115Труба нержавеющая 90 Труба нержавеющая 90 х5 н/д м/с 10х17н13м2т ГОСТ 9941-81, 9940-81 290
Loading...
Отвод
0 руб.
 
Loading...
Переход
0 руб.
 
© 1995—2025 BazaRF.ru
город Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 оф. 711
price e-mail: info@baza-r.ru

Принимаем к оплате:

Рейтинг@Mail.ru